회사소개주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
21/01/28 | 11,900 | ▼ 650 | 12,050 | 12,400 | 11,800 | 235,430 | 2,829,091,650 |
21/01/27 | 12,550 | ▲ 100 | 12,700 | 12,750 | 12,300 | 151,625 | 1,902,311,300 |
21/01/26 | 12,450 | ▼ 700 | 13,250 | 13,350 | 12,400 | 372,935 | 4,774,577,850 |
21/01/25 | 13,150 | ▲ 300 | 12,850 | 13,200 | 12,700 | 214,608 | 2,793,571,400 |
21/01/22 | 12,850 | ▼ 200 | 13,050 | 13,100 | 12,600 | 188,070 | 2,401,982,850 |
21/01/21 | 13,050 | ▲ 50 | 13,050 | 13,150 | 12,750 | 154,446 | 2,000,210,700 |
21/01/20 | 13,000 | ▲ 200 | 12,700 | 13,300 | 12,700 | 185,074 | 2,413,091,250 |
21/01/19 | 12,800 | ▲ 500 | 12,150 | 13,100 | 12,000 | 484,751 | 6,046,052,200 |
21/01/18 | 12,300 | ▼ 700 | 12,950 | 13,400 | 12,300 | 406,286 | 5,265,651,750 |
21/01/15 | 13,000 | ▼ 400 | 13,350 | 13,400 | 12,700 | 470,086 | 6,114,129,250 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
키움증권 | 36,216 | 키움증권 | 42,878 |
KB증권 | 35,222 | 미래에셋대우 | 28,487 |
미래에셋대우 | 29,694 | NH투자증권 | 26,452 |
신한투자 | 23,684 | 신한투자 | 23,267 |
NH투자증권 | 20,406 | KB증권 | 21,636 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 11,900 | ▼ 650 | 12,550 | 235,430 | 2,829,091,650 | 12,050 | 12,400 | 11,800 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
20,300 | 4,755 | 16,300 | 8,800 | -109.17 | 14,625,123 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
17:20:40 | | ▼ | | | 30 |
17:10:40 | | ▼ | | | 30 |
17:00:40 | | ▼ | | | 188 |
16:50:40 | | ▼ | | | 30 |
16:40:40 | | ▼ | | | 5 |
16:30:40 | | ▼ | | | 300 |
16:20:40 | | ▼ | | | 241 |
16:10:40 | | ▼ | | | 205 |
15:52:40 | | ▼ | 0 | 0 | 20 |
15:50:10 | | ▼ | 0 | 0 | 664 |