회사소개주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
22/06/30 | 7,510 | ▼ 20 | 7,530 | 7,630 | 7,450 | 46,368 | 349,722,920 |
22/06/29 | 7,530 | ▲ 30 | 7,300 | 7,540 | 7,290 | 36,768 | 271,991,260 |
22/06/28 | 7,500 | ▲ 70 | 7,420 | 7,500 | 7,320 | 46,754 | 346,918,650 |
22/06/27 | 7,430 | ▲ 180 | 7,250 | 7,530 | 7,220 | 71,822 | 533,197,380 |
22/06/24 | 7,250 | ▲ 460 | 6,700 | 7,270 | 6,700 | 108,311 | 764,806,010 |
22/06/23 | 6,790 | ▼ 320 | 7,020 | 7,210 | 6,790 | 237,266 | 1,646,295,810 |
22/06/22 | 7,110 | ▼ 410 | 7,480 | 7,630 | 7,110 | 126,654 | 932,241,610 |
22/06/21 | 7,520 | ▲ 20 | 7,500 | 7,780 | 7,420 | 112,007 | 845,918,540 |
22/06/20 | 7,500 | ▼ 710 | 8,210 | 8,300 | 7,410 | 198,880 | 1,550,504,960 |
22/06/17 | 8,210 | ▲ 120 | 7,810 | 8,450 | 7,760 | 288,956 | 2,342,630,880 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
키움증권 | 12,470 | 키움증권 | 14,227 |
신한투자 | 5,894 | 미래에셋대우 | 6,560 |
JP모간 | 4,200 | 한국증권 | 5,035 |
한국증권 | 3,930 | KB증권 | 3,674 |
메릴린치 | 3,852 | NH투자증권 | 3,477 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 7,510 | ▼ 20 | 7,530 | 46,368 | 349,722,920 | 7,530 | 7,630 | 7,450 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
12,000 | 6,300 | 9,780 | 5,280 | 15.42 | 14,667,123 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
15:30:00 | 7,510 | ▼ 20 | 7,520 | 7,510 | 734 |
15:20:00 | 7,530 | 0 | 7,520 | 7,510 | 12 |
15:19:00 | 7,530 | 0 | 7,550 | 7,530 | 425 |
15:17:40 | 7,530 | 0 | 7,530 | 7,520 | 415 |
15:16:50 | 7,530 | 0 | 7,550 | 7,530 | 10 |
15:16:00 | 7,530 | 0 | 7,550 | 7,530 | 75 |
15:15:30 | 7,540 | ▲ 10 | 7,560 | 7,540 | 25 |
15:14:30 | 7,540 | ▲ 10 | 7,560 | 7,540 | 10 |
15:14:00 | 7,560 | ▲ 30 | 7,560 | 7,540 | 68 |
15:13:50 | 7,560 | ▲ 30 | 7,560 | 7,540 | 54 |